| 1 | Hyderabad | 51,856 |
| 2 | Visakhapatnam | 51,146 |
| 3 | Kadapa | 46,305 |
| 4 | Rangareddy | 43,400 |
| 5 | Medak | 42,052 |
| 6 | Krishna | 41,139 |
| 7 | Khammam | 37,194 |
| 8 | West Godavari | 36,898 |
| 9 | East Godavari | 36,335 |
| 10 | Prakasam | 35,472 |
| 11 | Nellore | 34,442 |
| 12 | Nalgonda | 34,138 |
| 13 | Kareemnagar | 33,844 |
| 14 | Guntur | 32,277 |
| 15 | Anantapur | 32,255 |
| 16 | Kurnool | 29,362 |
| 17 | Adilabad | 29,187 |
| 18 | Chittoor | 28,147 |
| 19 | Mahaboobnagar | 27,959 |
| 20 | Warangal | 26,306 |
| 21 | Nizamabad | 26,241 |
| 22 | Vijayanagaram | 25,498 |
| 23 | Srikakulam | 24,298 |
GDP (in Crore Rupees) in 2007-08
| 1 | Hyderabad | 25,272 |
| 2 | Visakhapatnam | 24,837 |
| 3 | Rangareddy | 21,552 |
| 4 | Krishna | 20,696 |
| 5 | East Godavari | 20,635 |
| 6 | Guntur | 16,452 |
| 7 | West Godavari | 16,302 |
| 8 | Kadapa | 14,293 |
| 9 | Medak | 14,154 |
| 10 | KareemNagar | 14,081 |
| 11 | Anantapur | 13,804 |
| 12 | Nalgonda | 13,210 |
| 13 | Chittoor | 12,604 |
| 14 | Prakasam | 12,534 |
| 15 | Kurnool | 12,315 |
| 16 | Mahaboobnagar | 11,530 |
| 17 | Khammam | 11,442 |
| 18 | Nellore | 10,885 |
| 19 | Warangal | 10,185 |
| 20 | Adilabad | 8786 |
| 21 | Nizamabad | 7409 |
| 22 | Srikakulam | 7115 |
| 23 | Vijayanagaram | 6503 |
Source: Eenadu

4 comments: